Phụ gia giúp tăng cường độ cơ học cơ học và cường độ bám dính cho vữa gốc xi măng khi sử dụng làm vữa láng nền, vữa trát tường... Phụ gia cho vữa kết dính gốc xi măng nhằm tăng độ bám dính cho lớp vữa láng nền, lấp các lỗ hổng, sửa chữa các phần nền bị hư hại, sàn xi măng...Không sử dụng Planicrete SP nguyên chất và phải trộn với xi măng portland hoặc một trong các sản phẩm Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem hoặc Topcem Pronto.
Bảo quản: 24 tháng trong bao bì còn nguyên, tránh sương giá.
Lượng dùng:
Tùy thuộc vào tỷ lệ pha loãng và độ dày của lớp vữa.
Đóng gói
Can 25 kg - 5 kg - 2 kg.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (các giá trị tiêu biểu) | |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM | |
Dạng sản phẩm: | Latex cao su tổng hợp |
Màu sắc: | Trắng xanh |
Tỷ trọng: | 1,01g/cm3 |
Độ pH của sản phẩm: | 11,5 |
Hàm lượng chất rắn khô (%): | 16% |
Độ nhớt Brookfield: | 1800 mPa•s |
Bảo quản: | 12 tháng trong bao bì còn nguyên Tránh băng giá |
Phân loại mức độ độc hại theo EC 1999/45: |
Không Trước khi sử dụng nên tham khảo “Hướng dẫn an toàn chuẩn bị và thi công” trên bao bì và trong Tài liệu kĩ thuật |
Tính dễ cháy: | Không |
THÔNG SỐ THI CÔNG | |
Tỷ lệ trộn: | 1 phần Planicrete SP + 4 phần Keracrete Powder |
Dạng hỗn hợp: | Sệt |
Tỷ trọng của hỗn hợp: | 1900kg/m3 |
Độ pH của hỗn hợp: | Khoảng 12 |
Thời gian sử dụng sau khi trộn: | 90 phút |
Nhiệt độ thi công: | Từ +5oCđến +35oC |
Thời gian thi công: | 10-15 phút |
Thời gian cho phép chỉnh gạch: | 30 phút |
Thời gian cho phép chít mạch cho tường: | Sau 4-6 giờ |
Thời gian cho phép chít mạch cho sàn: | Sau ít nhất 24 giờ |
Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: | Sau 3 ngày |
Thời gian bảo dưỡng: | 14 ngày |
KẾT QUẢ THI CÔNG CUỐI CÙNG | |
Chống ẩm: | Rất tốt |
Chống lão hóa: | Rất tốt |
Chống dung môi và dầu: | Bình thường |
Chống axít và kiềm: | Bình thường |
Khả năng chịu nhiệt độ: | Từ -30OCđến +90OC |
Khả năng đàn hồi: | Giới hạn |
Cường độ bám dính: | |
- sau 28 ngày: | 1,6N/mm2 |
- sau 7ngày + 14 ngày ở +60OC: | 1,8N/mm2 |
- sau 7 ngày + 21 ngày trong nước: | 1,4N/mm2 |
- sau 25 chu kỳ sốc nhiệt: | 1,4N/mm2 |
Cường độ uốn: | 6,6N/mm2 |
Cường độ nén: | 13,8N/mm2 |
DÙNG NHƯ VỮA LÁNG NỀN VÀ VỮA TRÁT TƯỜNG | |
Tỷ lệ trộn: | Pha với nước theo tỷ lệ 1:3-5, tùy theo yêu cầu của công trình |
Thời gian đông kết: | Như vữa xi măng bình thường |
- bắt đầu đông kết: | 4 giờ |
- kết thúc đông kết: | 7 giờ |
- bắt đầu bảo dưỡng: | Khoảng 48 giờ |
- kết thúc bảo dưỡng: | 28 ngày (có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ) |
Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: | Sau 1-2 ngày |
Cường độ uốn: | |
- sau 1 ngày: | 2,5N/mm2 |
- sau 3 ngày: | 5,1N/mm2 |
- sau 7 ngày: | 5,6N/mm2 |
- sau 28 ngày: | 7,1N/mm2 |
Cường độ nén: | |
- sau 1 ngày: | 7,1N/mm2 |
- sau 3 ngày: | 14,3N/mm2 |
- sau 7 ngày: | 22,4N/mm2 |
- sau 28 ngày: | 31,6N/mm2 |
Cường độ bám dính: | |
- sau 7ngày ở 23oC, độ ẩm 50% R.H. | 2,65N/mm2 |
- sau 28ngày (7 ngày ở 23oC, độ ẩm 50% R.H. và 21 ngày trong nước ở 20oC: | 3,06N/mm2 |
- sau 21ngày (7 ngày ở 20oC, độ ẩm 50% R.H. và 14 ngày ở 60oC | 2,55N/mm2 |